| Ferienwohnung | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Endreinigung (einmalig) |
|---|---|---|---|---|
| Dünenglück | 90 € | 120 € | 135 € | 95 € |
| Wolkenlos | 80 € | 100 € | 110 € | 75 € |
| Deichblick | 75 € | 95 € | 105 € | 70 € |
| Strandhütte | 60 € | 75 € | 80 € | 55 € |
| Im Grünen | 60 € | 75 € | 80 € | 55 € |
| Surfspot | 50 € | 65 € | 70 € | 45 € |
| Stand: 11.08.2025 | ||||
In unseren Preisen sind sämtliche Nebenkosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher stellen wir Ihnen gerne wahlweise für 15 € pro Person zur Verfügung.
In Strandhütte, Im Grünen und Surfspot sind Hunde herzlich willkommen.
Für Hunde berechnen wir pro Tag 6 € und einen Zuschlag auf die einmalige Endreinigung von 10 €.
| Aktuelle Saisonzeiten | |
|---|---|
| Hauptsaison: | Mitte Juni bis Mitte September |
| Weihnachten & Silvester | |
| Zwischensaison: | Mitte März bis Mitte Juni |
| Mitte September bis Mitte November | |
| Nebensaison: | Januar, Februar, November, Dezember |

